主な分譲部門事業実績(過去約20年の実績)
所在地 | 名称 | 規模 | |
1 | 横浜市港南区 | 日野建売住宅 | 9棟 |
2 | 横浜市保土ヶ谷区 | 竹山土地分譲 | 2区画 |
3 | 横浜市神奈川区 | マンション(ワンルームタイプ) | 1棟(54室) |
4 | 横浜市南区 | 永田建売住宅 | 2棟 |
5 | 横浜市戸塚区 | 岡津町店舗付ビル | 1棟(1店舗7室) |
6 | 千葉県館山市 | セブンイレブン | 1棟 |
7 | 横浜市西区 | 北軽井沢建売住宅 | 3棟 |
8 | 横浜市中区 | 本牧土地分譲 | |
9 | 川崎市川崎区 | マンション | 1棟(33室) |
10 | 横浜市戸塚区 | 名瀬建売住宅 | 2棟 |
11 | 大和市南林間 | 分譲マンション | 1棟(24戸) |
12 | 横浜市戸塚区 | 名瀬建売住宅 | 2棟 |
13 | 横浜市中区 | 簑沢建売住宅 | 6棟 |
14 | 横浜市磯子区 | 杉田建売住宅 | 2棟 |
15 | 横浜市港北区篠原台町 | 白楽建売住宅 | 5棟 |
16 | 鎌倉市台 | 北鎌倉建売住宅 | 3棟 |
17 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚建売住宅 | 14棟 |
18 | 横浜市中区本郷町 | 山手建売住宅 | 3棟 |
19 | 横浜市神奈川区菅田町 | 菅田建売住宅 | 8棟 |
20 | 横浜市神奈川区白幡東町 | 白楽東建売住宅 | 3棟 |
21 | 横浜市中区竹之丸 | 山手建売住宅 | 2棟 |
22 | 横浜市栄区小管ヶ谷 | 本郷台建売住宅 | 4棟 |
23 | 横浜市戸塚区上矢部町 | 上矢部町建売住宅 | 5棟 |
24 | 横浜市中区千代崎町 | 千代崎町建売住宅 | 5棟 |
25 | 横浜市保土ヶ谷区境木本町 | 境木本町建売住宅 | 23棟 |
26 | 横浜市戸塚区上矢部町 | 上矢部町建売住宅 | 8棟 |
27 | 横浜市戸塚区上倉田町 | 上倉田土地分譲 | |
28 | 横浜市保土ヶ谷区境木本町 | 境木本町建売住宅 | 3棟 |
29 | 横浜市中区本牧三之谷 | 本牧三之谷建売住宅 | 5棟 |
30 | 横浜市戸塚区上矢部町 | 上矢部町建売住宅 | 8棟 |
31 | 横浜市戸塚区吉田町 | 吉田町建売住宅 | 6棟 |
32 | 横浜市戸塚区柏尾町 | 柏尾町建売住宅 | 1棟 |
33 | 横浜市戸塚区矢部町 | 矢部町建売住宅 | 5棟 |
34 | 横浜市栄区公田町 | 公田町土地分譲 | 2区画 |
35 | 横浜市鶴見区東寺尾 | 東寺尾建売住宅 | 7棟 |
36 | 横浜市保土ヶ谷区月見台 | 月見台建売住宅 | 3棟 |
37 | 横浜市緑区三保町 | 三保町建売住宅 | 8棟 |
38 | 大和市つきみ野 | つきみ野土地分譲 | 12区画 |
39 | 横須賀市小原台 | 小原台土地分譲 | 9区画 |
所在地 | 名称 | 規模 | |
40 | 横浜市保土ヶ谷区新井町 | 新井町土地分譲 | 102区画 |
41 | 横浜市港北区高田西 | 高田西建売住宅 | 9棟 |
42 | 横浜市磯子区磯子 | 磯子建売住宅 | 1棟 |
43 | 横浜市戸塚区小雀町 | 小雀町建売住宅 | 1棟 |
44 | 横浜市戸塚区名瀬町 | 名瀬町建売住宅 | 2棟 |
45 | 東京都渋谷区富ヶ谷 | 富ヶ谷土地分譲 | 1区画 |
46 | 藤沢市善行 | 善行建売住宅、土地分譲 | 5棟、6区画 |
47 | 横浜市戸塚区舞岡町 | 舞岡町建売住宅、土地分譲 | 1棟、4区画 |
48 | 横浜市戸塚区南舞岡 | 南舞岡建売住宅 | 1棟 |
49 | 横浜市戸塚区平戸5丁目 | 平戸5丁目建売住宅、土地分譲 | 2棟、8区画 |
50 | 横浜市港南区港南 | 港南土地分譲 | 2区画 |
51 | 横浜市中区本牧 | 本牧建売住宅 | 8棟 |
52 | 横浜市緑区寺山町 | 寺山町土地分譲 | 3区画 |
53 | 横浜市戸塚区舞岡 | 舞岡建売住宅 | 2棟 |
54 | 横浜市泉区岡津町 | 岡津建売住宅 | 5棟 |
55 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚町建売住宅 | 14棟 |
56 | 横浜市戸塚区名瀬町 | 名瀬町建売住宅 | 1棟 |
57 | 横浜市南区永田東 | 永田東建売住宅 | 1棟 |
58 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚町建売住宅 | 5棟 |
59 | 横浜市南区別所 | 別所建売住宅 | 15棟 |
60 | 横浜市旭区上川井町 | 上川井建売住宅 | 9棟 |
61 | 横浜市戸塚区平戸1丁目 | 平戸1丁目建売住宅 | 1棟 |
62 | 横浜市中区本郷町 | 本郷町建売住宅 | 15棟 |
63 | 横浜市戸塚区平戸町3丁目 | 平戸町3丁目建売住宅 | 1棟 |
64 | 横浜市泉区中田南 | 中田南建売住宅 | 1棟 |
65 | 横浜市戸塚区吉田町 | 吉田町建売住宅 | 4棟 |
66 | 横浜市金沢区高舟台 | 高舟台建売住宅 | 2棟 |
67 | 横浜市戸塚区深谷町 | 深谷町建売住宅 | 1棟 |
68 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚町建売住宅 | 3棟 |
69 | 横浜市戸塚区舞岡町 | 舞岡町建売住宅 | 2棟 |
70 | 横浜市戸塚区吉田町 | 吉田町建売住宅 | 4棟 |
71 | 海老名市柏ケ谷 | 柏ケ谷建売住宅 | 3棟 |
72 | 横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘 | 桜ヶ丘土地分譲 | 4区画 |
73 | 横浜市戸塚区平戸町 | 平戸建売住宅 | 1棟 |
74 | 横浜市港南区芹が谷 | 芹が谷土地分譲 | 1棟 |
75 | 横浜市保土ヶ谷区仏向町 | 仏向町建売住宅、土地分譲 | 4棟、17区画 |
76 | 横浜市磯子区洋光台 | 洋光台建売住宅 | 5棟 |
77 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚町建売住宅 | 3棟 |
78 | 横浜市戸塚区影取町 | 影取町建売住宅 | 2棟 |
79 | 横浜市港北区新吉田町 | 新吉田町建売住宅 | 1棟 |
非分譲部門事業実績
名称 | 所在地 | 建物概要 | 完成年月 |
ウインビュ横浜 | 横浜市南区 | RC9階建 全22室 | 昭和63年8月完成 |
ウインビュ本牧 | 横浜市中区 | 木造2階建 全12室 | 平成元年3月完成 |
ウインビュ大和 | 神奈川県大和市 | 鉄骨ALC5階建 全23室 | 昭和63年1月完成 |
ウインビュ青柳 | 千葉県市原市 | 鉄骨ALC3階建 全15室 | 平成元年2月完成 |
ウインビュ白金 | 千葉県市原市 | 鉄骨ALC4階建 全23室 | 昭和63年1月完成 |
ウインビュ川崎 | 神奈川県川崎市 | 鉄骨ALC7階建 全33室 | 平成4年3月完成 |
矢部町第1ビル | 横浜市戸塚区 | RC4階建 | 昭和59年10月完成 |
矢部町第2ビル | 横浜市泉区 | RC3階建 | 平成元年11月完成 |
湘南ハイツ井出 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 木造2階建 | 昭和61年11月完成 |
ホワイトハイム名瀬 | 横浜市戸塚区 | 木造2階建 | 昭和63年2月完成 |
シオン荘 | 横浜市中区 | 軽量鉄骨2階建 | 昭和48年4月完成 |